弊社では、EC構築オープンソース「EC CUBE」を利用した、ショッピングサイトの構築を承っております。
「EC CUBE」は、拡張性やデザインの自由度が高く、プラットフォームとしての周辺サービスが大変充実しており、パソコンのみならずスマートフォン・タブレット端末からの閲覧にも最適化対応した構築が可能です。
また、ショッピングカート機能を標準搭載しておりますので、商品の受注・在庫・売上管理等を管理画面より簡単かつ効率的に行う事ができます。
構築に関するご相談・お見積りは無料にて承りますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
作業項目 | 料金(税抜価格)/単位 | 備考 |
---|---|---|
基本料金 | 250,000円~/サイト | ヒアリング・競合サイト調査を始め、ホームページ全体の企画・提案・プランニング等を行います。 |
EC CUBEインストール・設定 | 50,000円/サイト | 構築するにあたって必要なツール等の初期設定を行います。 |
EC CUBEカスタマイズ | 50,000円~/サイト | カスタマイズの作業内容・範囲等によって料金が異なります。 |
進行管理費 | 総制作の10%/サイト | プランニングから納品に至る制作過程におけるスケジュール・進行管理や打ち合わせ等の費用です。 |
TOPページデザイン | 25,000円~/1ページ | トップページのデザイン案を作成致します。基本的に1案(軽微な修正・変更は可能です)となりますが、オプションにて複数案のご提案が可能です。 |
TOPページコーディング | 12,000円~/1ページ | トップページのコーディングを行います。スマホ専用サイトは、基本的に「HTML5,XHTML+CSS」での構築となります。 |
下層ページコーディング | 5,000円~/1ページ | 下層ページのコーディングを行います。 |
クッレジット決済モジュール追加費 | 45,000円/1セット | |
アクセス解析設置 | 3,000円/10ページ毎 | ページ作成時にGoogleAnalyticsを同時に設置致します。その後のアクセス解析はお客様ご自身にて行っていただきます。 |
作業項目 | 料金(税抜価格)/単位 | 備考 |
---|---|---|
追加機能・カスタマイズ | 10,000円~/1点 | 追加機能によって料金が異なります。 |
商品登録 | 1,000円~/1点 | |
更新・修正作業 | 内容により別途お見積り | 更新・修正箇所、作業量により異なります。 |
バナー制作 | 5,000円~/1点 | 静止バナー・アニメーションGIFバナー・Flashバナーに対応可能です。 |
運営コンサルティング(月額) | 50,000円~/1ヶ月 | |
下層(コンテンツ)ページ追加 | 14,000円~/1ページ | コンテンツ内容・ボリューム等により異なります。 |
※上記は初回打合せ出張が無料の地域になります。その他の地域は、有料にて出張対応致します。